Линия для производства сварных труб
Схема производственной линии
Технические характеристики
Толщина материала | 1.6-4мм | ||
Количество клетей | 16шт | ||
Контейнер | 40GP | ||
Скорость | 0-90м/мин | ||
Систем управления | PLC Delta | ||
Модель линиии | Диаметр труба | Толщина металла | Скорость |
FX16 | 7mm-25mm | 0.3mm-1.0mm | 30-100м/мин |
FX25 | 8mm-32mm | 0.4mm-1.2mm | 30-100м/мин |
FX28 | 10mm-38mm | 0.6mm-1.8mm | 30-90м/мин |
FX32 | 13mm-50.8mm | 0.6mm-2.0mm | 30-90м/мин |
FX50 | 19mm-76mm | 0.8mm-2.75mm | 20-80м/мин |
FX60 | 19mm-63.5mm | 1.0mm-3.0mm | 30-70м/мин |
FX76 | 30mm-90mm | 1.0mm-4.0mm | 15-60м/мин |
FX127 | 32mm-127mm | 1.0mm-3.5mm | 20-50м/мин |
FX165 | 50mm-165mm | 2.0-6.0mm | 30-50м/мин |
© 2018 ООО 《ФЭЙТЯНЬ》 Завод профилегибочного оборудования.